Preinscriptos Ingresantes 2013
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

Carrera Iniciaron Preinscripción Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ANALISTA QUIMICO 80 Ver Listado 52 21 31 Ver Listado 36 17 19 Ver Listado 33 16 17 Ver Listado
FARMACIA 141 Ver Listado 93 14 79 Ver Listado 81 12 69 Ver Listado 74 10 64 Ver Listado
INGENIERIA EN ALIMENTOS 54 Ver Listado 38 19 19 Ver Listado 33 15 18 Ver Listado 28 12 16 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOLOGIA MOLECULAR 48 Ver Listado 37 9 28 Ver Listado 28 8 20 Ver Listado 27 7 20 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOQUIMICA 175 Ver Listado 135 30 105 Ver Listado 123 27 96 Ver Listado 115 26 89 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 44 Ver Listado 37 10 27 Ver Listado 38 13 25 Ver Listado 35 12 23 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 77 Ver Listado 64 22 42 Ver Listado 56 21 35 Ver Listado 52 21 31 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLOGICAS 53 Ver Listado 45 16 29 Ver Listado 37 12 25 Ver Listado 31 9 22 Ver Listado
LICENCIATURA EN QUIMICA 20 Ver Listado 17 7 10 Ver Listado 15 6 9 Ver Listado 14 6 8 Ver Listado
PROFESORADO EN BIOLOGIA 36 Ver Listado 24 6 18 Ver Listado 19 6 13 Ver Listado 19 6 13 Ver Listado
PROFESORADO EN QUIMICA 18 Ver Listado 15 8 7 Ver Listado 15 8 7 Ver Listado 14 8 6 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ESTERILIZACIÓN 123 Ver Listado 85 12 73 Ver Listado 65 11 54 Ver Listado 60 10 50 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN LABORATORIOS BIOLÓGICOS 51 Ver Listado 32 9 23 Ver Listado 29 9 20 Ver Listado 28 9 19 Ver Listado
Total 920   674 183 491   575 165 410   530 152 378  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas iniciaron la Preinscripción via web.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino