Preinscriptos Ingresantes 2012
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

Carrera Iniciaron Preinscripción Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ANALISTA BIOLOGICO 65 Ver Listado 42 12 30 Ver Listado 40 8 32 Ver Listado 38 8 30 Ver Listado
ANALISTA QUIMICO 56 Ver Listado 38 18 19 Ver Listado 30 14 16 Ver Listado 29 13 16 Ver Listado
FARMACIA 133 Ver Listado 97 23 74 Ver Listado 74 19 55 Ver Listado 65 15 50 Ver Listado
INGENIERIA EN ALIMENTOS 64 Ver Listado 45 15 30 Ver Listado 34 7 27 Ver Listado 34 7 27 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOLOGIA MOLECULAR 60 Ver Listado 40 10 30 Ver Listado 36 8 28 Ver Listado 34 8 26 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOQUIMICA 165 Ver Listado 109 24 85 Ver Listado 98 22 76 Ver Listado 89 21 68 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLOGICAS 44 Ver Listado 32 6 25 Ver Listado 29 6 23 Ver Listado 28 5 23 Ver Listado
LICENCIATURA EN ENFERMERIA 316 Ver Listado 193 37 154 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 322 Ver Listado 221 32 188 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
LICENCIATURA EN QUIMICA 31 Ver Listado 21 12 9 Ver Listado 17 10 7 Ver Listado 15 8 7 Ver Listado
PROFESORADO DE TERCER CICLO DE EGB, LA EDUCACIÓN POLIMODAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN BIOLOGIA 35 Ver Listado 29 9 20 Ver Listado 32 10 22 Ver Listado 30 9 21 Ver Listado
PROFESORADO EN QUIMICA 12 Ver Listado 6 3 3 Ver Listado 7 0 7 Ver Listado 7 0 7 Ver Listado
Total 1303   873 201 667   397 104 293   369 94 275  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas iniciaron la Preinscripción via web.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante.
M: Masculino
F: Femenino