Preinscriptos Ingresantes 2012
Facultad de Ingenieria y Ciencias Economicas y Sociales

Carrera Iniciaron Preinscripción Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
Abogacía 354 Ver Listado 238 84 154 Ver Listado 195 75 120 Ver Listado 134 46 88 Ver Listado
Bromatología 305 Ver Listado 200 39 161 Ver Listado 164 31 133 Ver Listado 107 22 85 Ver Listado
Contador Publico Nacional 168 Ver Listado 128 58 70 Ver Listado 113 50 63 Ver Listado 79 36 43 Ver Listado
Ingeniería Química 43 Ver Listado 34 13 21 Ver Listado 32 13 19 Ver Listado 23 8 15 Ver Listado
Ingeniería Agronómica 84 Ver Listado 53 31 22 Ver Listado 53 33 20 Ver Listado 37 22 15 Ver Listado
Ingeniería Electromecánica 74 Ver Listado 53 49 4 Ver Listado 48 44 4 Ver Listado 36 33 3 Ver Listado
Ingeniería Electrónica 25 Ver Listado 13 12 1 Ver Listado 11 11 0 Ver Listado 11 11 0 Ver Listado
Ingeniería en Alimentos 51 Ver Listado 40 5 35 Ver Listado 36 4 32 Ver Listado 23 1 22 Ver Listado
Ingeniería Industrial 70 Ver Listado 58 33 25 Ver Listado 50 29 21 Ver Listado 43 24 19 Ver Listado
Ingeniería Mecatrónica 35 Ver Listado 28 27 1 Ver Listado 23 22 1 Ver Listado 16 16 0 Ver Listado
Licenciatura en Administración 112 Ver Listado 85 31 54 Ver Listado 82 31 51 Ver Listado 61 23 38 Ver Listado
Licenciatura en Trabajo Social 102 Ver Listado 62 10 52 Ver Listado 52 10 42 Ver Listado 34 6 28 Ver Listado
Procurador 13 Ver Listado 7 0 7 Ver Listado 7 2 5 Ver Listado 4 1 3 Ver Listado
Técnico Universitario en Asistencia Jurídica 62 Ver Listado 33 11 22 Ver Listado 20 6 14 Ver Listado 10 4 6 Ver Listado
Técnico Universitario en Automatización Industrial Orientación Informática 86 Ver Listado 60 49 11 Ver Listado 67 58 9 Ver Listado 60 52 8 Ver Listado
Técnico Universitario en Diseño Mecánico Orientación Informática 44 Ver Listado 29 27 2 Ver Listado 27 22 5 Ver Listado 22 18 4 Ver Listado
Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial 167 Ver Listado 119 102 17 Ver Listado 118 103 15 Ver Listado 81 71 10 Ver Listado
Técnico Universitario en Producción Apícola 2 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
Total 1797   1241 582 659   1098 544 554   781 394 387  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas iniciaron la Preinscripción via web.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante.
M: Masculino
F: Femenino