Preinscriptos Ingresantes 2015 - Universidad Nacional De San Luis

Unidad Academica Iniciaron Preinscripción Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 1009 Ver Listado 673 192 481 Ver Listado 830 258 572 Ver Listado 731 220 511 Ver Listado
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 895 Ver Listado 610 465 145 Ver Listado 384 293 91 Ver Listado 264 199 65 Ver Listado
Facultad de Ciencias Humanas 1237 Ver Listado 787 195 592 Ver Listado 681 159 522 Ver Listado 465 98 367 Ver Listado
Facultad de Ciencias de la Salud 1972 Ver Listado 1332 382 950 Ver Listado 1026 307 719 Ver Listado 934 277 657 Ver Listado
Facultad de Turismo y Urbanismo 269 Ver Listado 151 43 108 Ver Listado 117 24 93 Ver Listado 98 19 79 Ver Listado
Facultad de Psicología 813 Ver Listado 530 136 394 Ver Listado 437 117 320 Ver Listado 368 91 277 Ver Listado
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 854 Ver Listado 603 376 227 Ver Listado 524 337 187 Ver Listado 453 286 167 Ver Listado
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas Y Sociales 943 Ver Listado 625 218 407 Ver Listado 556 203 353 Ver Listado 394 141 253 Ver Listado
Instituto Politecnico Artistico Universitario 1362 Ver Listado 1016 516 500 Ver Listado 890 460 430 Ver Listado 507 246 261 Ver Listado
Total 9354   6327 2523 3804   5445 2158 3287   4214 1577 2637  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas iniciaron la Preinscripción via web.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino