Preinscriptos Ingresantes 2015
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

Carrera Iniciaron Preinscripción Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ANALISTA QUIMICO 86 Ver Listado 62 31 31 Ver Listado 58 31 27 Ver Listado 49 24 25 Ver Listado
FARMACIA 113 Ver Listado 76 20 56 Ver Listado 110 27 83 Ver Listado 95 27 68 Ver Listado
INGENIERIA EN ALIMENTOS 66 Ver Listado 50 20 30 Ver Listado 38 16 22 Ver Listado 33 13 20 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOLOGIA MOLECULAR 66 Ver Listado 43 12 31 Ver Listado 39 13 26 Ver Listado 36 11 25 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOQUIMICA 220 Ver Listado 154 34 120 Ver Listado 138 30 108 Ver Listado 131 27 104 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 45 Ver Listado 37 9 28 Ver Listado 31 8 23 Ver Listado 28 6 22 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 32 Ver Listado 20 6 14 Ver Listado 14 3 11 Ver Listado 14 3 11 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLOGICAS 55 Ver Listado 42 11 31 Ver Listado 32 8 24 Ver Listado 32 8 24 Ver Listado
LICENCIATURA EN QUIMICA 25 Ver Listado 15 7 8 Ver Listado 45 26 19 Ver Listado 36 20 16 Ver Listado
PROFESORADO DE TERCER CICLO DE EGB, LA EDUCACIÓN POLIMODAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN BIOLOGIA 36 Ver Listado 20 9 11 Ver Listado 15 8 7 Ver Listado 14 8 6 Ver Listado
PROFESORADO EN QUIMICA 20 Ver Listado 9 6 3 Ver Listado 45 26 19 Ver Listado 33 19 14 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ESTERILIZACIÓN 157 Ver Listado 98 16 82 Ver Listado 125 30 95 Ver Listado 110 29 81 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN LABORATORIOS BIOLÓGICOS 74 Ver Listado 47 11 36 Ver Listado 140 32 108 Ver Listado 120 25 95 Ver Listado
Total 995   673 192 481   830 258 572   731 220 511  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas iniciaron la Preinscripción via web.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino