Preinscriptos Ingresantes 2015
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias

Carrera Iniciaron Preinscripción Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
Bromatología 124 Ver Listado 68 16 52 Ver Listado 56 12 44 Ver Listado 43 6 37 Ver Listado
Ingeniería Química 55 Ver Listado 46 15 31 Ver Listado 46 16 30 Ver Listado 44 14 30 Ver Listado
Ingeniería Agronómica 112 Ver Listado 80 45 35 Ver Listado 63 37 26 Ver Listado 53 30 23 Ver Listado
Ingeniería Electromecánica 76 Ver Listado 54 49 5 Ver Listado 46 43 3 Ver Listado 42 39 3 Ver Listado
Ingeniería Electrónica 24 Ver Listado 18 15 3 Ver Listado 10 9 1 Ver Listado 10 9 1 Ver Listado
Ingeniería en Alimentos 45 Ver Listado 32 9 23 Ver Listado 25 8 17 Ver Listado 24 8 16 Ver Listado
Ingeniería Industrial 95 Ver Listado 80 48 32 Ver Listado 74 47 27 Ver Listado 68 42 26 Ver Listado
Ingeniería Mecatrónica 53 Ver Listado 43 38 5 Ver Listado 42 37 5 Ver Listado 38 33 5 Ver Listado
Técnico Universitario en Automatización Industrial Orientación Informática 102 Ver Listado 67 45 22 Ver Listado 69 48 21 Ver Listado 59 42 17 Ver Listado
Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial 159 Ver Listado 115 96 19 Ver Listado 93 80 13 Ver Listado 72 63 9 Ver Listado
Total 845   603 376 227   524 337 187   453 286 167  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas iniciaron la Preinscripción via web.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino