Preinscriptos Ingresantes 2017
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ANALISTA BIOLOGICO 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 1 0 1 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
ANALISTA QUIMICO 108 Ver Listado 77 27 50 Ver Listado 57 19 38 Ver Listado 52 17 35 Ver Listado
FARMACIA 151 Ver Listado 107 42 65 Ver Listado 84 37 47 Ver Listado 82 36 46 Ver Listado
INGENIERIA EN ALIMENTOS 55 Ver Listado 38 9 29 Ver Listado 25 4 21 Ver Listado 25 4 21 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOLOGIA MOLECULAR 50 Ver Listado 41 12 29 Ver Listado 31 7 24 Ver Listado 31 7 24 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOQUIMICA 231 Ver Listado 174 49 125 Ver Listado 177 44 133 Ver Listado 172 43 129 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 55 Ver Listado 44 23 21 Ver Listado 29 14 15 Ver Listado 28 13 15 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 47 Ver Listado 35 8 27 Ver Listado 28 8 20 Ver Listado 26 8 18 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLOGICAS 61 Ver Listado 43 17 26 Ver Listado 32 13 19 Ver Listado 31 12 19 Ver Listado
LICENCIATURA EN QUIMICA 25 Ver Listado 19 10 9 Ver Listado 20 11 9 Ver Listado 18 10 8 Ver Listado
PROFESORADO DE TERCER CICLO DE EGB, LA EDUCACIÓN POLIMODAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN BIOLOGIA 50 Ver Listado 41 14 27 Ver Listado 25 10 15 Ver Listado 24 9 15 Ver Listado
PROFESORADO EN QUIMICA 18 Ver Listado 14 4 10 Ver Listado 19 9 10 Ver Listado 17 8 9 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ESTERILIZACIÓN 193 Ver Listado 141 38 103 Ver Listado 123 39 84 Ver Listado 117 37 80 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN LABORATORIOS BIOLÓGICOS 75 Ver Listado 56 8 48 Ver Listado 156 35 121 Ver Listado 150 34 116 Ver Listado
Total 1119   830 261 569   807 250 557   773 238 535  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino