Preinscriptos Ingresantes 2017 - Universidad Nacional De San Luis

Unidad Academica Crearon
Cuenta
Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total   Total M F   Total M F   Total M F  
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 1411 Ver Listado 1119 Ver Listado 830 261 569 Ver Listado 807 250 557 Ver Listado 773 238 535 Ver Listado
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 1417 Ver Listado 1196 Ver Listado 915 697 218 Ver Listado 589 450 139 Ver Listado 408 306 102 Ver Listado
Facultad de Ciencias Humanas 2196 Ver Listado 1615 Ver Listado 1186 339 847 Ver Listado 919 260 659 Ver Listado 755 215 540 Ver Listado
Facultad de Ciencias de la Salud 3087 Ver Listado 2230 Ver Listado 1595 437 1158 Ver Listado 1053 293 760 Ver Listado 956 267 689 Ver Listado
Facultad de Turismo y Urbanismo 372 Ver Listado 262 Ver Listado 175 67 108 Ver Listado 107 44 63 Ver Listado 94 39 55 Ver Listado
Facultad de Psicología 1101 Ver Listado 901 Ver Listado 680 178 502 Ver Listado 494 128 366 Ver Listado 420 102 318 Ver Listado
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 1134 Ver Listado 717 Ver Listado 518 358 160 Ver Listado 415 289 126 Ver Listado 352 245 107 Ver Listado
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas Y Sociales 1837 Ver Listado 1203 Ver Listado 798 230 568 Ver Listado 635 178 457 Ver Listado 523 141 382 Ver Listado
Instituto Politecnico Artistico Universitario 0 Ver Listado 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
Total 12555   9243   6697 2567 4130   5019 1892 3127   4281 1553 2728  
Crearon Cuenta: Estas personas crearon la cuenta.
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino