Preinscriptos Ingresantes 2018 - Universidad Nacional De San Luis

Unidad Academica Crearon
Cuenta
Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total   Total M F   Total M F   Total M F  
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 1140 Ver Listado 943 Ver Listado 667 203 464 Ver Listado 597 169 428 Ver Listado 525 153 372 Ver Listado
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 1330 Ver Listado 1190 Ver Listado 917 644 273 Ver Listado 562 405 157 Ver Listado 514 367 147 Ver Listado
Facultad de Ciencias Humanas 1709 Ver Listado 1356 Ver Listado 986 342 644 Ver Listado 715 252 463 Ver Listado 564 185 379 Ver Listado
Facultad de Ciencias de la Salud 2111 Ver Listado 1710 Ver Listado 1237 363 874 Ver Listado 780 226 554 Ver Listado 676 196 480 Ver Listado
Facultad de Turismo y Urbanismo 320 Ver Listado 228 Ver Listado 160 34 126 Ver Listado 103 26 77 Ver Listado 91 21 70 Ver Listado
Facultad de Psicología 1494 Ver Listado 1358 Ver Listado 985 252 733 Ver Listado 712 175 537 Ver Listado 649 150 499 Ver Listado
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 1058 Ver Listado 743 Ver Listado 538 371 167 Ver Listado 378 263 115 Ver Listado 325 222 103 Ver Listado
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas Y Sociales 1884 Ver Listado 1304 Ver Listado 876 256 620 Ver Listado 607 181 426 Ver Listado 506 164 342 Ver Listado
Total 11046   8832   6366 2465 3901   4454 1697 2757   3850 1458 2392  
Crearon Cuenta: Estas personas crearon la cuenta.
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino