Preinscriptos Ingresantes 2018
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas Y Sociales

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ABOGACÍA 353 Ver Listado 235 81 154 Ver Listado 151 49 102 Ver Listado 119 42 77 Ver Listado
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 211 Ver Listado 156 64 92 Ver Listado 138 53 85 Ver Listado 122 48 74 Ver Listado
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 134 Ver Listado 100 52 48 Ver Listado 78 37 41 Ver Listado 67 36 31 Ver Listado
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 106 Ver Listado 71 6 65 Ver Listado 44 3 41 Ver Listado 37 2 35 Ver Listado
MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO 91 Ver Listado 45 16 29 Ver Listado 18 7 11 Ver Listado 12 5 7 Ver Listado
PROCURADOR 28 Ver Listado 19 5 14 Ver Listado 10 4 6 Ver Listado 7 4 3 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO 186 Ver Listado 118 5 113 Ver Listado 93 8 85 Ver Listado 84 8 76 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ASISTENCIA JURÍDICA 89 Ver Listado 60 6 54 Ver Listado 24 4 20 Ver Listado 18 4 14 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN FINANCIERA 106 Ver Listado 72 21 51 Ver Listado 51 16 35 Ver Listado 40 15 25 Ver Listado
Total 1304   876 256 620   607 181 426   506 164 342  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino