Preinscriptos Ingresantes 2018
Facultad de Ciencias Humanas

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
CICLO DE COMPLEMENTACION CURRICULAR:LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL 15 Ver Listado 8 0 8 Ver Listado 3 0 3 Ver Listado 3 0 3 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 97 Ver Listado 70 23 47 Ver Listado 46 16 30 Ver Listado 41 13 28 Ver Listado
LICENCIATURA EN COMUNICACION SOCIAL 80 Ver Listado 58 23 35 Ver Listado 45 15 30 Ver Listado 35 10 25 Ver Listado
LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL 88 Ver Listado 57 0 57 Ver Listado 39 0 39 Ver Listado 29 0 29 Ver Listado
LICENCIATURA EN PERIODISMO 121 Ver Listado 80 41 39 Ver Listado 62 31 31 Ver Listado 46 21 25 Ver Listado
LICENCIATURA EN PRODUCCION DE RADIO Y TELEVISION 116 Ver Listado 91 49 42 Ver Listado 68 41 27 Ver Listado 55 31 24 Ver Listado
PROFESORADO DE EDUCACION ESPECIAL 120 Ver Listado 80 8 72 Ver Listado 57 6 51 Ver Listado 45 5 40 Ver Listado
PROFESORADO DE EDUCACION INICIAL 273 Ver Listado 197 3 194 Ver Listado 151 1 150 Ver Listado 117 1 116 Ver Listado
PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 69 Ver Listado 48 16 32 Ver Listado 35 14 21 Ver Listado 30 11 19 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN LETRAS 105 Ver Listado 73 18 55 Ver Listado 46 8 38 Ver Listado 43 8 35 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN MUSICA POPULAR LATINOAMERICANA 160 Ver Listado 127 84 43 Ver Listado 91 63 28 Ver Listado 70 48 22 Ver Listado
TECNICO UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN MUSICAL 112 Ver Listado 97 77 20 Ver Listado 72 57 15 Ver Listado 50 37 13 Ver Listado
Total 1356   986 342 644   715 252 463   564 185 379  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino