Preinscriptos Ingresantes 2019
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ANALISTA QUIMICO 99 Ver Listado 63 21 42 Ver Listado 43 18 25 Ver Listado 41 17 24 Ver Listado
FARMACIA 144 Ver Listado 98 30 68 Ver Listado 70 22 48 Ver Listado 70 22 48 Ver Listado
INGENIERIA EN ALIMENTOS 48 Ver Listado 30 9 21 Ver Listado 22 7 15 Ver Listado 22 7 15 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOLOGIA MOLECULAR 62 Ver Listado 42 13 29 Ver Listado 41 15 26 Ver Listado 40 15 25 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOQUIMICA 259 Ver Listado 188 53 135 Ver Listado 139 35 104 Ver Listado 136 35 101 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 64 Ver Listado 41 11 30 Ver Listado 30 10 20 Ver Listado 28 8 20 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 14 Ver Listado 9 4 5 Ver Listado 6 2 4 Ver Listado 6 2 4 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLOGICAS 46 Ver Listado 34 17 17 Ver Listado 26 13 13 Ver Listado 26 13 13 Ver Listado
LICENCIATURA EN QUIMICA 34 Ver Listado 25 15 10 Ver Listado 13 8 5 Ver Listado 13 8 5 Ver Listado
PROFESORADO EN QUIMICA 20 Ver Listado 14 5 9 Ver Listado 13 3 10 Ver Listado 13 3 10 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA 39 Ver Listado 28 9 19 Ver Listado 40 9 31 Ver Listado 39 8 31 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ESTERILIZACIÓN 191 Ver Listado 120 28 92 Ver Listado 95 23 72 Ver Listado 91 22 69 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 294 Ver Listado 211 134 77 Ver Listado 118 77 41 Ver Listado 118 77 41 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN LABORATORIOS BIOLÓGICOS 87 Ver Listado 62 13 49 Ver Listado 96 22 74 Ver Listado 92 22 70 Ver Listado
Total 1401   965 362 603   752 264 488   735 259 476  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino