Preinscriptos Ingresantes 2019
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas Y Sociales

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ABOGACÍA 454 Ver Listado 318 116 202 Ver Listado 235 83 152 Ver Listado 196 70 126 Ver Listado
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 191 Ver Listado 148 70 78 Ver Listado 109 55 54 Ver Listado 93 45 48 Ver Listado
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 126 Ver Listado 88 37 51 Ver Listado 64 27 37 Ver Listado 49 20 29 Ver Listado
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 146 Ver Listado 72 9 63 Ver Listado 56 10 46 Ver Listado 43 10 33 Ver Listado
MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO 140 Ver Listado 81 29 52 Ver Listado 66 31 35 Ver Listado 59 27 32 Ver Listado
PROCURADOR 23 Ver Listado 12 7 5 Ver Listado 7 4 3 Ver Listado 4 2 2 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO 216 Ver Listado 137 9 128 Ver Listado 98 7 91 Ver Listado 87 6 81 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ASISTENCIA JURÍDICA 87 Ver Listado 47 10 37 Ver Listado 36 8 28 Ver Listado 27 6 21 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN FINANCIERA 79 Ver Listado 57 24 33 Ver Listado 41 16 25 Ver Listado 37 15 22 Ver Listado
Total 1462   960 311 649   712 241 471   595 201 394  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino