Preinscriptos Ingresantes 2014 - Universidad Nacional De San Luis

Unidad Academica Iniciaron Preinscripción Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 876 Ver Listado 594 145 449 Ver Listado 754 181 573 Ver Listado 705 168 537 Ver Listado
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 748 Ver Listado 484 357 127 Ver Listado 438 327 111 Ver Listado 346 265 81 Ver Listado
Facultad de Ciencias Humanas 1109 Ver Listado 724 156 568 Ver Listado 638 136 502 Ver Listado 421 84 337 Ver Listado
Facultad de Ciencias de la Salud 1656 Ver Listado 1127 295 832 Ver Listado 804 207 597 Ver Listado 630 158 472 Ver Listado
Facultad de Turismo y Urbanismo 182 Ver Listado 110 29 81 Ver Listado 93 25 68 Ver Listado 82 22 60 Ver Listado
Facultad de Psicología 729 Ver Listado 482 135 347 Ver Listado 413 107 306 Ver Listado 353 85 268 Ver Listado
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 702 Ver Listado 512 358 154 Ver Listado 455 330 125 Ver Listado 357 260 97 Ver Listado
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas Y Sociales 751 Ver Listado 465 154 311 Ver Listado 391 125 266 Ver Listado 328 99 229 Ver Listado
Instituto Politecnico Artistico Universitario 22 Ver Listado 5 1 4 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
Total 6775   4503 1630 2873   3986 1438 2548   3222 1141 2081  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas iniciaron la Preinscripción via web.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino