Preinscriptos Ingresantes 2014
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias

Carrera Iniciaron Preinscripción Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
Bromatología 76 Ver Listado 49 10 39 Ver Listado 43 10 33 Ver Listado 31 7 24 Ver Listado
Ingeniería Química 43 Ver Listado 29 9 20 Ver Listado 30 8 22 Ver Listado 28 8 20 Ver Listado
Ingeniería Agronómica 87 Ver Listado 66 42 24 Ver Listado 58 36 22 Ver Listado 43 27 16 Ver Listado
Ingeniería Electromecánica 79 Ver Listado 69 69 0 Ver Listado 63 63 0 Ver Listado 53 53 0 Ver Listado
Ingeniería Electrónica 30 Ver Listado 20 19 1 Ver Listado 17 16 1 Ver Listado 14 13 1 Ver Listado
Ingeniería en Alimentos 32 Ver Listado 25 6 19 Ver Listado 17 3 14 Ver Listado 12 1 11 Ver Listado
Ingeniería Industrial 73 Ver Listado 61 42 19 Ver Listado 52 39 13 Ver Listado 44 32 12 Ver Listado
Ingeniería Mecatrónica 50 Ver Listado 39 34 5 Ver Listado 39 36 3 Ver Listado 33 30 3 Ver Listado
Técnico Universitario en Automatización Industrial Orientación Informática 115 Ver Listado 73 54 19 Ver Listado 62 51 11 Ver Listado 43 36 7 Ver Listado
Técnico Universitario en Diseño Mecánico Orientación Informática 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado
Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial 117 Ver Listado 81 73 8 Ver Listado 73 67 6 Ver Listado 55 52 3 Ver Listado
Total 702   512 358 154   455 330 125   357 260 97  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas iniciaron la Preinscripción via web.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino