Preinscriptos Ingresantes 2014
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales

Carrera Iniciaron Preinscripción Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
INGENIERÍA ELECTRÓNICA CON ORIENTACIÓN EN SISTEMAS DIGITALES 98 Ver Listado 75 68 7 Ver Listado 65 58 7 Ver Listado 56 52 4 Ver Listado
INGENIERIA EN COMPUTACION 20 Ver Listado 9 4 5 Ver Listado 8 4 4 Ver Listado 6 3 3 Ver Listado
INGENIERIA EN INFORMATICA 45 Ver Listado 32 29 3 Ver Listado 26 22 4 Ver Listado 18 16 2 Ver Listado
INGENIERÍA EN MINAS 39 Ver Listado 20 12 8 Ver Listado 18 11 7 Ver Listado 13 8 5 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 37 Ver Listado 33 29 4 Ver Listado 26 25 1 Ver Listado 23 22 1 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS GEOLÓGICAS 53 Ver Listado 33 17 16 Ver Listado 25 15 10 Ver Listado 18 11 7 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 23 Ver Listado 12 2 10 Ver Listado 11 2 9 Ver Listado 10 2 8 Ver Listado
LICENCIATURA EN FÍSICA 19 Ver Listado 12 7 5 Ver Listado 12 8 4 Ver Listado 11 8 3 Ver Listado
LICENCIATURA EN MATEMÁTICA APLICADA 9 Ver Listado 8 4 4 Ver Listado 10 3 7 Ver Listado 9 2 7 Ver Listado
PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 10 Ver Listado 8 4 4 Ver Listado 5 2 3 Ver Listado 3 1 2 Ver Listado
PROFESORADO EN FÍSICA 4 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado 5 2 3 Ver Listado 5 2 3 Ver Listado
PROFESORADO EN MATEMATICA 51 Ver Listado 30 12 18 Ver Listado 29 13 16 Ver Listado 25 11 14 Ver Listado
PROFESORADO EN TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 5 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 4 4 0 Ver Listado 4 4 0 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ELECTRONICA 72 Ver Listado 47 45 2 Ver Listado 55 51 4 Ver Listado 43 40 3 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ENERGIAS RENOVABLES 49 Ver Listado 30 21 9 Ver Listado 24 15 9 Ver Listado 20 13 7 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN EXPLOTACION MINERA 18 Ver Listado 13 13 0 Ver Listado 10 10 0 Ver Listado 6 6 0 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GEOINFORMÁTICA 18 Ver Listado 9 8 1 Ver Listado 14 12 2 Ver Listado 13 11 2 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN OBRAS VIALES 84 Ver Listado 58 44 14 Ver Listado 42 32 10 Ver Listado 25 22 3 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROCESAMIENTO DE MINERALES 2 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN REDES DE COMPUTADORAS 33 Ver Listado 20 18 2 Ver Listado 12 12 0 Ver Listado 9 9 0 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN TELECOMUNICACIONES 9 Ver Listado 6 2 4 Ver Listado 12 9 3 Ver Listado 11 9 2 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN WEB 50 Ver Listado 27 16 11 Ver Listado 24 16 8 Ver Listado 17 12 5 Ver Listado
Total 748   484 357 127   438 327 111   346 265 81  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas iniciaron la Preinscripción via web.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino