Preinscriptos Ingresantes 2014
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

Carrera Iniciaron Preinscripción Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ANALISTA QUIMICO 61 Ver Listado 40 15 25 Ver Listado 35 10 25 Ver Listado 33 9 24 Ver Listado
FARMACIA 136 Ver Listado 99 34 65 Ver Listado 116 30 86 Ver Listado 106 29 77 Ver Listado
INGENIERIA EN ALIMENTOS 59 Ver Listado 42 9 33 Ver Listado 32 6 26 Ver Listado 30 5 25 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOLOGIA MOLECULAR 59 Ver Listado 38 6 32 Ver Listado 31 5 26 Ver Listado 30 5 25 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOQUIMICA 181 Ver Listado 134 27 107 Ver Listado 124 25 99 Ver Listado 117 23 94 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 44 Ver Listado 30 12 18 Ver Listado 26 11 15 Ver Listado 25 10 15 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 59 Ver Listado 47 11 36 Ver Listado 31 8 23 Ver Listado 29 7 22 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLOGICAS 48 Ver Listado 33 9 24 Ver Listado 27 8 19 Ver Listado 25 7 18 Ver Listado
LICENCIATURA EN QUIMICA 13 Ver Listado 6 2 4 Ver Listado 29 9 20 Ver Listado 27 8 19 Ver Listado
PROFESORADO EN BIOLOGIA 38 Ver Listado 24 4 20 Ver Listado 19 3 16 Ver Listado 19 3 16 Ver Listado
PROFESORADO EN QUIMICA 6 Ver Listado 3 1 2 Ver Listado 29 9 20 Ver Listado 27 8 19 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ESTERILIZACIÓN 125 Ver Listado 71 11 60 Ver Listado 126 34 92 Ver Listado 115 33 82 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN LABORATORIOS BIOLÓGICOS 47 Ver Listado 27 4 23 Ver Listado 129 23 106 Ver Listado 122 21 101 Ver Listado
Total 876   594 145 449   754 181 573   705 168 537  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas iniciaron la Preinscripción via web.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino