Preinscriptos Ingresantes 2016
Facultad de Turismo y Urbanismo

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
GUÍA UNIVERSITARIO DE TURISMO 19 Ver Listado 17 10 7 Ver Listado 13 8 5 Ver Listado 12 8 4 Ver Listado
LICENCIATURA EN HOTELERIA 29 Ver Listado 23 6 17 Ver Listado 19 4 15 Ver Listado 18 4 14 Ver Listado
LICENCIATURA EN TURISMO 43 Ver Listado 31 8 23 Ver Listado 27 8 19 Ver Listado 25 8 17 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN HOTELERA 13 Ver Listado 10 3 7 Ver Listado 5 1 4 Ver Listado 5 1 4 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN TURÍSTICA 10 Ver Listado 8 4 4 Ver Listado 6 2 4 Ver Listado 6 2 4 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS 18 Ver Listado 14 3 11 Ver Listado 8 2 6 Ver Listado 8 2 6 Ver Listado
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PARQUES, JARDINES Y FLORICULTURA. 33 Ver Listado 29 12 17 Ver Listado 14 7 7 Ver Listado 14 7 7 Ver Listado
Total 165   132 46 86   92 32 60   88 32 56  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino