Preinscriptos Ingresantes 2016
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas Y Sociales

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
Abogacía 263 Ver Listado 195 61 134 Ver Listado 168 49 119 Ver Listado 133 34 99 Ver Listado
Contador Publico Nacional 163 Ver Listado 136 55 81 Ver Listado 124 56 68 Ver Listado 111 52 59 Ver Listado
Licenciatura en Administración 100 Ver Listado 72 27 45 Ver Listado 62 25 37 Ver Listado 52 22 30 Ver Listado
Licenciatura en Trabajo Social 72 Ver Listado 59 4 55 Ver Listado 52 4 48 Ver Listado 44 4 40 Ver Listado
Martillero y Corredor Público 148 Ver Listado 102 54 48 Ver Listado 97 48 49 Ver Listado 85 42 43 Ver Listado
Procurador 31 Ver Listado 21 8 13 Ver Listado 17 5 12 Ver Listado 15 4 11 Ver Listado
Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapeutico 205 Ver Listado 170 13 157 Ver Listado 146 20 126 Ver Listado 131 19 112 Ver Listado
Tecnicatura Universitaria en Gestión Financiera 48 Ver Listado 32 8 24 Ver Listado 34 10 24 Ver Listado 26 8 18 Ver Listado
Técnico Universitario en Asistencia Jurídica 58 Ver Listado 40 11 29 Ver Listado 27 7 20 Ver Listado 17 4 13 Ver Listado
Total 1088   827 241 586   727 224 503   614 189 425  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino