Preinscriptos Ingresantes 2016
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
Bromatología 65 Ver Listado 51 14 37 Ver Listado 43 11 32 Ver Listado 33 8 25 Ver Listado
Ingeniería Agronómica 67 Ver Listado 54 34 20 Ver Listado 49 32 17 Ver Listado 38 26 12 Ver Listado
Ingeniería Electromecánica 64 Ver Listado 53 52 1 Ver Listado 48 47 1 Ver Listado 41 40 1 Ver Listado
Ingeniería Electrónica 32 Ver Listado 26 25 1 Ver Listado 24 23 1 Ver Listado 20 19 1 Ver Listado
Ingeniería Industrial 97 Ver Listado 88 58 30 Ver Listado 75 48 27 Ver Listado 64 44 20 Ver Listado
Ingeniería Mecatrónica 48 Ver Listado 38 33 5 Ver Listado 37 33 4 Ver Listado 28 27 1 Ver Listado
Ingeniería Química 46 Ver Listado 44 16 28 Ver Listado 38 14 24 Ver Listado 35 13 22 Ver Listado
Ingeniería en Alimentos 31 Ver Listado 28 5 23 Ver Listado 19 2 17 Ver Listado 15 1 14 Ver Listado
Técnico Universitario en Automatización Industrial Orientación Informática 60 Ver Listado 43 38 5 Ver Listado 46 40 6 Ver Listado 37 31 6 Ver Listado
Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial 83 Ver Listado 68 62 6 Ver Listado 66 61 5 Ver Listado 47 43 4 Ver Listado
Técnico Universitario en Producción Apícola 2 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
Total 595   493 337 156   445 311 134   358 252 106  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino