Preinscriptos Ingresantes 2022
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
INGENIERÍA ELECTRÓNICA CON ORIENTACIÓN EN SISTEMAS DIGITALES 86 Ver Listado 72 62 10 Ver Listado 49 42 7 Ver Listado 46 39 7 Ver Listado
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 67 Ver Listado 51 45 6 Ver Listado 35 31 4 Ver Listado 28 25 3 Ver Listado
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 296 Ver Listado 239 204 35 Ver Listado 171 143 28 Ver Listado 160 132 28 Ver Listado
INGENIERÍA EN MINAS 53 Ver Listado 44 28 16 Ver Listado 26 18 8 Ver Listado 24 16 8 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 218 Ver Listado 179 137 42 Ver Listado 119 94 25 Ver Listado 114 89 25 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS GEOLÓGICAS 62 Ver Listado 47 29 18 Ver Listado 30 19 11 Ver Listado 29 18 11 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 41 Ver Listado 31 16 15 Ver Listado 19 10 9 Ver Listado 19 10 9 Ver Listado
LICENCIATURA EN FÍSICA 41 Ver Listado 27 21 6 Ver Listado 22 17 5 Ver Listado 22 17 5 Ver Listado
PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 20 Ver Listado 13 5 8 Ver Listado 9 2 7 Ver Listado 9 2 7 Ver Listado
PROFESORADO EN FÍSICA 8 Ver Listado 6 4 2 Ver Listado 3 2 1 Ver Listado 3 2 1 Ver Listado
PROFESORADO EN MATEMÁTICA 79 Ver Listado 53 26 27 Ver Listado 25 11 14 Ver Listado 23 10 13 Ver Listado
PROFESORADO EN TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 5 Ver Listado 4 3 1 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ELECTRÓNICA 82 Ver Listado 70 63 7 Ver Listado 34 30 4 Ver Listado 34 30 4 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ENERGÍAS RENOVABLES 90 Ver Listado 62 51 11 Ver Listado 30 23 7 Ver Listado 29 22 7 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN FOTOGRAFÍA 203 Ver Listado 147 50 97 Ver Listado 82 30 52 Ver Listado 81 29 52 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN OBRAS VIALES 70 Ver Listado 58 43 15 Ver Listado 26 21 5 Ver Listado 22 20 2 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN REDES DE COMPUTADORAS 54 Ver Listado 39 30 9 Ver Listado 21 15 6 Ver Listado 20 14 6 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN TELECOMUNICACIONES 22 Ver Listado 18 11 7 Ver Listado 8 5 3 Ver Listado 6 4 2 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN WEB 148 Ver Listado 114 73 41 Ver Listado 72 48 24 Ver Listado 69 46 23 Ver Listado
TECNICATURA UNIVESITARIA EN MINERÍA 17 Ver Listado 15 10 5 Ver Listado 3 2 1 Ver Listado 3 2 1 Ver Listado
Total 1662   1289 911 378   785 564 221   742 528 214  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino