Preinscriptos Ingresantes 2022
Facultad de Ciencias Humanas

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
CICLO DE COMPLEMENTACION CURRICULAR:LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL 147 Ver Listado 90 5 85 Ver Listado 17 0 17 Ver Listado 15 0 15 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 92 Ver Listado 68 14 54 Ver Listado 38 5 33 Ver Listado 33 5 28 Ver Listado
LICENCIATURA EN COMUNICACION SOCIAL 81 Ver Listado 51 13 38 Ver Listado 32 9 23 Ver Listado 29 9 20 Ver Listado
LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL 142 Ver Listado 86 2 84 Ver Listado 46 2 44 Ver Listado 37 2 35 Ver Listado
LICENCIATURA EN PERIODISMO 108 Ver Listado 81 39 42 Ver Listado 49 25 24 Ver Listado 42 20 22 Ver Listado
LICENCIATURA EN PRODUCCION DE RADIO Y TELEVISION 115 Ver Listado 84 39 45 Ver Listado 59 25 34 Ver Listado 50 18 32 Ver Listado
PROFESORADO DE EDUCACION ESPECIAL 155 Ver Listado 103 8 95 Ver Listado 67 5 62 Ver Listado 55 5 50 Ver Listado
PROFESORADO DE EDUCACION INICIAL 293 Ver Listado 216 3 213 Ver Listado 141 4 137 Ver Listado 116 4 112 Ver Listado
PROFESORADO DE ENSEÑANZA DIFERENCIADA 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 1 0 1 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 82 Ver Listado 61 9 52 Ver Listado 39 2 37 Ver Listado 34 1 33 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN LETRAS 93 Ver Listado 60 12 48 Ver Listado 40 12 28 Ver Listado 36 10 26 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN MUSICA POPULAR LATINOAMERICANA 79 Ver Listado 60 36 24 Ver Listado 49 31 18 Ver Listado 45 29 16 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN MUSICAL 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 103 66 37 Ver Listado 87 56 31 Ver Listado
TECNICO UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN MUSICAL 212 Ver Listado 165 116 49 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado
Total 1599   1125 296 829   682 187 495   580 160 420  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino