Preinscriptos Ingresantes 2022
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas Y Sociales

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ABOGACÍA 457 Ver Listado 322 113 209 Ver Listado 199 81 118 Ver Listado 166 66 100 Ver Listado
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 194 Ver Listado 148 61 87 Ver Listado 92 39 53 Ver Listado 88 37 51 Ver Listado
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 135 Ver Listado 103 46 57 Ver Listado 63 28 35 Ver Listado 55 24 31 Ver Listado
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 146 Ver Listado 103 16 87 Ver Listado 64 7 57 Ver Listado 56 5 51 Ver Listado
MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO 105 Ver Listado 69 39 30 Ver Listado 36 22 14 Ver Listado 34 20 14 Ver Listado
PROCURADOR 39 Ver Listado 19 6 13 Ver Listado 6 1 5 Ver Listado 4 0 4 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO 177 Ver Listado 118 19 99 Ver Listado 62 9 53 Ver Listado 55 8 47 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ASISTENCIA JURÍDICA 101 Ver Listado 62 16 46 Ver Listado 31 11 20 Ver Listado 23 6 17 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN FINANCIERA 94 Ver Listado 68 31 37 Ver Listado 34 17 17 Ver Listado 32 16 16 Ver Listado
Total 1448   1012 347 665   587 215 372   513 182 331  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino