Preinscriptos Ingresantes 2020
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ANALISTA QUÍMICO 103 Ver Listado 71 22 49 Ver Listado 28 8 20 Ver Listado 28 8 20 Ver Listado
FARMACIA 157 Ver Listado 95 26 69 Ver Listado 50 13 37 Ver Listado 49 13 36 Ver Listado
INGENIERÍA EN ALIMENTOS 33 Ver Listado 23 11 12 Ver Listado 13 8 5 Ver Listado 13 8 5 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MOLECULAR 60 Ver Listado 40 14 26 Ver Listado 26 10 16 Ver Listado 25 9 16 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA 260 Ver Listado 196 53 143 Ver Listado 125 35 90 Ver Listado 124 35 89 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 74 Ver Listado 50 20 30 Ver Listado 34 10 24 Ver Listado 33 10 23 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 21 Ver Listado 15 6 9 Ver Listado 10 2 8 Ver Listado 10 2 8 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 83 Ver Listado 62 27 35 Ver Listado 38 19 19 Ver Listado 37 18 19 Ver Listado
LICENCIATURA EN QUÍMICA 26 Ver Listado 18 9 9 Ver Listado 12 6 6 Ver Listado 12 6 6 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA 42 Ver Listado 30 14 16 Ver Listado 24 10 14 Ver Listado 23 9 14 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA 24 Ver Listado 14 6 8 Ver Listado 12 8 4 Ver Listado 12 8 4 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ESTERILIZACIÓN 243 Ver Listado 155 39 116 Ver Listado 59 17 42 Ver Listado 56 16 40 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 449 Ver Listado 293 184 109 Ver Listado 119 75 44 Ver Listado 117 73 44 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN LABORATORIOS BIOLÓGICOS 98 Ver Listado 64 11 53 Ver Listado 80 16 64 Ver Listado 79 16 63 Ver Listado
Total 1673   1126 442 684   630 237 393   618 231 387  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino