Preinscriptos Ingresantes 2020 - Universidad Nacional De San Luis

Unidad Academica Crearon
Cuenta
Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total   Total M F   Total M F   Total M F  
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 1927 Ver Listado 1673 Ver Listado 1126 442 684 Ver Listado 630 237 393 Ver Listado 618 231 387 Ver Listado
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 1676 Ver Listado 1513 Ver Listado 1103 734 369 Ver Listado 600 409 191 Ver Listado 578 390 188 Ver Listado
Facultad de Ciencias Humanas 2053 Ver Listado 1653 Ver Listado 1134 375 759 Ver Listado 710 249 461 Ver Listado 549 179 370 Ver Listado
Facultad de Ciencias de la Salud 3129 Ver Listado 2533 Ver Listado 1672 549 1123 Ver Listado 875 288 587 Ver Listado 797 256 541 Ver Listado
Facultad de Turismo y Urbanismo 391 Ver Listado 292 Ver Listado 197 68 129 Ver Listado 82 31 51 Ver Listado 82 31 51 Ver Listado
Facultad de Psicología 1622 Ver Listado 1518 Ver Listado 1075 302 773 Ver Listado 756 204 552 Ver Listado 667 171 496 Ver Listado
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 1403 Ver Listado 839 Ver Listado 530 348 182 Ver Listado 327 220 107 Ver Listado 280 185 95 Ver Listado
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas Y Sociales 2764 Ver Listado 1895 Ver Listado 1134 374 760 Ver Listado 740 236 504 Ver Listado 623 192 431 Ver Listado
Instituto Politecnico Artistico Universitario 0 Ver Listado 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
Total 14965   11916   7971 3192 4779   4720 1874 2846   4194 1635 2559  
Crearon Cuenta: Estas personas crearon la cuenta.
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino