Preinscriptos Ingresantes 2020
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
INGENIERIA EN COMPUTACION 63 Ver Listado 48 39 9 Ver Listado 24 20 4 Ver Listado 24 20 4 Ver Listado
INGENIERIA EN INFORMATICA 139 Ver Listado 111 92 19 Ver Listado 76 61 15 Ver Listado 71 56 15 Ver Listado
INGENIERÍA ELECTRÓNICA CON ORIENTACIÓN EN SISTEMAS DIGITALES 84 Ver Listado 73 66 7 Ver Listado 50 44 6 Ver Listado 49 43 6 Ver Listado
INGENIERÍA EN MINAS 37 Ver Listado 29 19 10 Ver Listado 21 14 7 Ver Listado 21 14 7 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 113 Ver Listado 96 74 22 Ver Listado 61 47 14 Ver Listado 58 45 13 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS GEOLÓGICAS 57 Ver Listado 43 18 25 Ver Listado 22 9 13 Ver Listado 22 9 13 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 32 Ver Listado 21 7 14 Ver Listado 10 2 8 Ver Listado 10 2 8 Ver Listado
LICENCIATURA EN FÍSICA 30 Ver Listado 26 18 8 Ver Listado 21 14 7 Ver Listado 21 14 7 Ver Listado
LICENCIATURA EN MATEMÁTICA APLICADA 14 Ver Listado 11 5 6 Ver Listado 8 5 3 Ver Listado 8 5 3 Ver Listado
PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 13 Ver Listado 8 7 1 Ver Listado 5 5 0 Ver Listado 5 5 0 Ver Listado
PROFESORADO EN FÍSICA 25 Ver Listado 17 8 9 Ver Listado 9 5 4 Ver Listado 8 5 3 Ver Listado
PROFESORADO EN MATEMATICA 87 Ver Listado 58 27 31 Ver Listado 34 15 19 Ver Listado 32 14 18 Ver Listado
PROFESORADO EN TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 13 Ver Listado 10 10 0 Ver Listado 4 4 0 Ver Listado 4 4 0 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ELECTRONICA 73 Ver Listado 42 39 3 Ver Listado 17 15 2 Ver Listado 17 15 2 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ENERGIAS RENOVABLES 127 Ver Listado 98 74 24 Ver Listado 55 44 11 Ver Listado 52 41 11 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN EXPLOTACION MINERA 26 Ver Listado 18 13 5 Ver Listado 9 6 3 Ver Listado 8 5 3 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN FOTOGRAFÍA 306 Ver Listado 208 78 130 Ver Listado 93 39 54 Ver Listado 91 37 54 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GEOINFORMÁTICA 21 Ver Listado 13 8 5 Ver Listado 2 1 1 Ver Listado 2 1 1 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN OBRAS VIALES 79 Ver Listado 53 39 14 Ver Listado 22 16 6 Ver Listado 20 14 6 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROCESAMIENTO DE MINERALES 9 Ver Listado 5 4 1 Ver Listado 4 4 0 Ver Listado 3 3 0 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN REDES DE COMPUTADORAS 61 Ver Listado 43 38 5 Ver Listado 21 19 2 Ver Listado 20 18 2 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN TELECOMUNICACIONES 21 Ver Listado 13 11 2 Ver Listado 4 2 2 Ver Listado 4 2 2 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN WEB 83 Ver Listado 59 40 19 Ver Listado 28 18 10 Ver Listado 28 18 10 Ver Listado
Total 1513   1103 734 369   600 409 191   578 390 188  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino