Preinscriptos Ingresantes 2020
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas Y Sociales

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ABOGACÍA 477 Ver Listado 316 117 199 Ver Listado 222 79 143 Ver Listado 195 66 129 Ver Listado
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 215 Ver Listado 148 61 87 Ver Listado 96 34 62 Ver Listado 77 25 52 Ver Listado
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 151 Ver Listado 100 42 58 Ver Listado 68 26 42 Ver Listado 53 21 32 Ver Listado
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 162 Ver Listado 96 8 88 Ver Listado 68 7 61 Ver Listado 59 6 53 Ver Listado
MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO 410 Ver Listado 170 74 96 Ver Listado 88 37 51 Ver Listado 67 27 40 Ver Listado
PROCURADOR 34 Ver Listado 16 11 5 Ver Listado 10 8 2 Ver Listado 9 8 1 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO 232 Ver Listado 152 16 136 Ver Listado 97 12 85 Ver Listado 83 11 72 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ASISTENCIA JURÍDICA 98 Ver Listado 56 12 44 Ver Listado 29 6 23 Ver Listado 25 4 21 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN FINANCIERA 116 Ver Listado 80 33 47 Ver Listado 62 27 35 Ver Listado 55 24 31 Ver Listado
Total 1895   1134 374 760   740 236 504   623 192 431  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino