Preinscriptos Ingresantes 2021
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ANALISTA QUÍMICO 108 Ver Listado 76 21 55 Ver Listado 31 10 21 Ver Listado 31 10 21 Ver Listado
FARMACIA 198 Ver Listado 125 30 95 Ver Listado 68 17 51 Ver Listado 67 17 50 Ver Listado
INGENIERÍA EN ALIMENTOS 53 Ver Listado 38 14 24 Ver Listado 18 5 13 Ver Listado 18 5 13 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MOLECULAR 77 Ver Listado 58 16 42 Ver Listado 37 11 26 Ver Listado 37 11 26 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA 336 Ver Listado 248 60 188 Ver Listado 139 27 112 Ver Listado 136 25 111 Ver Listado
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 71 Ver Listado 55 25 30 Ver Listado 31 15 16 Ver Listado 30 14 16 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 37 Ver Listado 25 8 17 Ver Listado 17 7 10 Ver Listado 17 7 10 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 71 Ver Listado 51 15 36 Ver Listado 31 8 23 Ver Listado 31 8 23 Ver Listado
LICENCIATURA EN QUÍMICA 44 Ver Listado 30 14 16 Ver Listado 18 9 9 Ver Listado 18 9 9 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA 54 Ver Listado 32 7 25 Ver Listado 20 5 15 Ver Listado 18 5 13 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA 22 Ver Listado 17 5 12 Ver Listado 15 5 10 Ver Listado 15 5 10 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ESTERILIZACIÓN 222 Ver Listado 136 24 112 Ver Listado 58 11 47 Ver Listado 56 11 45 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 458 Ver Listado 285 164 121 Ver Listado 114 60 54 Ver Listado 109 58 51 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN LABORATORIOS BIOLÓGICOS 155 Ver Listado 113 14 99 Ver Listado 78 10 68 Ver Listado 75 8 67 Ver Listado
Total 1906   1289 417 872   675 200 475   658 193 465  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino