Preinscriptos Ingresantes 2021
Facultad de Turismo y Urbanismo

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
GUÍA UNIVERSITARIO DE TURISMO 31 Ver Listado 25 8 17 Ver Listado 15 6 9 Ver Listado 14 5 9 Ver Listado
LICENCIATURA EN HOTELERIA 47 Ver Listado 37 9 28 Ver Listado 21 3 18 Ver Listado 18 3 15 Ver Listado
LICENCIATURA EN TURISMO 87 Ver Listado 55 20 35 Ver Listado 28 10 18 Ver Listado 24 9 15 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN HOTELERA 21 Ver Listado 12 1 11 Ver Listado 5 0 5 Ver Listado 5 0 5 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN TURÍSTICA 22 Ver Listado 12 5 7 Ver Listado 3 1 2 Ver Listado 3 1 2 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS 37 Ver Listado 19 3 16 Ver Listado 9 0 9 Ver Listado 8 0 8 Ver Listado
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PARQUES, JARDINES Y FLORICULTURA. 79 Ver Listado 49 16 33 Ver Listado 16 6 10 Ver Listado 16 6 10 Ver Listado
Total 324   209 62 147   97 26 71   88 24 64  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino