Preinscriptos Ingresantes 2021
Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
ENFERMERIA UNIVERSITARIA 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
LICENCIATURA EN ENFERMERIA 1689 Ver Listado 1151 251 900 Ver Listado 489 93 396 Ver Listado 459 89 370 Ver Listado
LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGIA 219 Ver Listado 156 17 139 Ver Listado 90 13 77 Ver Listado 81 11 70 Ver Listado
LICENCIATURA EN KINESIOLOGIA Y FISIATRIA 717 Ver Listado 536 231 305 Ver Listado 342 154 188 Ver Listado 321 142 179 Ver Listado
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 461 Ver Listado 311 62 249 Ver Listado 189 34 155 Ver Listado 178 32 146 Ver Listado
Total 3086   2154 561 1593   1111 295 816   1039 274 765  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino