Preinscriptos Ingresantes 2021
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
BROMATOLOGÍA 232 Ver Listado 142 33 109 Ver Listado 72 14 58 Ver Listado 59 11 48 Ver Listado
INGENIERÍA AGRONÓMICA 136 Ver Listado 93 57 36 Ver Listado 58 35 23 Ver Listado 50 30 20 Ver Listado
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 79 Ver Listado 57 56 1 Ver Listado 35 35 0 Ver Listado 27 27 0 Ver Listado
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 27 Ver Listado 19 15 4 Ver Listado 11 9 2 Ver Listado 8 6 2 Ver Listado
INGENIERÍA EN ALIMENTOS 43 Ver Listado 25 5 20 Ver Listado 15 3 12 Ver Listado 11 2 9 Ver Listado
INGENIERÍA INDUSTRIAL 100 Ver Listado 72 46 26 Ver Listado 51 31 20 Ver Listado 40 22 18 Ver Listado
INGENIERÍA MECATRÓNICA 91 Ver Listado 72 60 12 Ver Listado 50 44 6 Ver Listado 38 35 3 Ver Listado
INGENIERÍA QUÍMICA 58 Ver Listado 44 18 26 Ver Listado 35 18 17 Ver Listado 29 14 15 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL ORIENTACIÓN INFORMÁTICA 156 Ver Listado 102 80 22 Ver Listado 51 42 9 Ver Listado 36 31 5 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 133 Ver Listado 76 68 8 Ver Listado 31 28 3 Ver Listado 20 17 3 Ver Listado
Total 1055   702 438 264   409 259 150   318 195 123  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino