Preinscriptos Ingresantes 2021
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
INGENIERÍA ELECTRÓNICA CON ORIENTACIÓN EN SISTEMAS DIGITALES 69 Ver Listado 51 44 7 Ver Listado 26 24 2 Ver Listado 24 22 2 Ver Listado
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 66 Ver Listado 48 45 3 Ver Listado 34 31 3 Ver Listado 32 30 2 Ver Listado
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 202 Ver Listado 162 130 32 Ver Listado 108 86 22 Ver Listado 105 83 22 Ver Listado
INGENIERÍA EN MINAS 46 Ver Listado 36 22 14 Ver Listado 13 5 8 Ver Listado 13 5 8 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 154 Ver Listado 119 98 21 Ver Listado 68 60 8 Ver Listado 68 60 8 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS GEOLÓGICAS 69 Ver Listado 51 28 23 Ver Listado 30 18 12 Ver Listado 29 17 12 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 25 Ver Listado 19 8 11 Ver Listado 8 4 4 Ver Listado 8 4 4 Ver Listado
LICENCIATURA EN FÍSICA 46 Ver Listado 35 22 13 Ver Listado 23 16 7 Ver Listado 22 15 7 Ver Listado
LICENCIATURA EN MATEMÁTICA APLICADA 12 Ver Listado 6 5 1 Ver Listado 2 2 0 Ver Listado 2 2 0 Ver Listado
PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 25 Ver Listado 17 10 7 Ver Listado 5 3 2 Ver Listado 4 3 1 Ver Listado
PROFESORADO EN FÍSICA 18 Ver Listado 6 3 3 Ver Listado 3 2 1 Ver Listado 2 1 1 Ver Listado
PROFESORADO EN MATEMÁTICA 106 Ver Listado 72 33 39 Ver Listado 43 20 23 Ver Listado 38 18 20 Ver Listado
PROFESORADO EN TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 15 Ver Listado 9 8 1 Ver Listado 4 4 0 Ver Listado 3 3 0 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ELECTRÓNICA 91 Ver Listado 65 60 5 Ver Listado 28 27 1 Ver Listado 27 26 1 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ENERGÍAS RENOVABLES 118 Ver Listado 76 54 22 Ver Listado 28 20 8 Ver Listado 26 19 7 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GEOINFORMÁTICA 23 Ver Listado 18 10 8 Ver Listado 5 3 2 Ver Listado 5 3 2 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN OBRAS VIALES 93 Ver Listado 62 45 17 Ver Listado 30 20 10 Ver Listado 29 19 10 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN REDES DE COMPUTADORAS 61 Ver Listado 40 32 8 Ver Listado 14 10 4 Ver Listado 12 8 4 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN TELECOMUNICACIONES 31 Ver Listado 22 17 5 Ver Listado 10 7 3 Ver Listado 10 7 3 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN WEB 92 Ver Listado 56 35 21 Ver Listado 21 12 9 Ver Listado 21 12 9 Ver Listado
TECNICATURA UNIVESITARIA EN MINERÍA 22 Ver Listado 12 9 3 Ver Listado 3 1 2 Ver Listado 2 0 2 Ver Listado
Total 1384   982 718 264   506 375 131   482 357 125  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino