Preinscriptos Ingresantes 2021
Facultad de Ciencias Humanas

Carrera Iniciaron
Preinscripción
Preinscriptos Aspirantes Ingresantes
Total   Total M F   Total M F   Total M F  
CICLO DE COMPLEMENTACION CURRICULAR:LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL 128 Ver Listado 89 10 79 Ver Listado 30 4 26 Ver Listado 29 4 25 Ver Listado
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 116 Ver Listado 65 16 49 Ver Listado 37 9 28 Ver Listado 34 8 26 Ver Listado
LICENCIATURA EN COMUNICACION SOCIAL 74 Ver Listado 51 22 29 Ver Listado 23 9 14 Ver Listado 20 8 12 Ver Listado
LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL 186 Ver Listado 114 3 111 Ver Listado 55 2 53 Ver Listado 47 1 46 Ver Listado
LICENCIATURA EN PERIODISMO 161 Ver Listado 114 63 51 Ver Listado 65 39 26 Ver Listado 55 32 23 Ver Listado
LICENCIATURA EN PRODUCCION DE RADIO Y TELEVISION 113 Ver Listado 80 40 40 Ver Listado 55 31 24 Ver Listado 54 30 24 Ver Listado
PROFESORADO DE EDUCACION ESPECIAL 190 Ver Listado 116 15 101 Ver Listado 69 8 61 Ver Listado 61 7 54 Ver Listado
PROFESORADO DE EDUCACION INICIAL 339 Ver Listado 226 4 222 Ver Listado 160 2 158 Ver Listado 148 0 148 Ver Listado
PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 89 Ver Listado 59 14 45 Ver Listado 43 10 33 Ver Listado 41 9 32 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN EDUCACION PRIMARIA 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 104 20 84 Ver Listado 103 19 84 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN LETRAS 114 Ver Listado 72 17 55 Ver Listado 34 5 29 Ver Listado 33 4 29 Ver Listado
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN MUSICA POPULAR LATINOAMERICANA 105 Ver Listado 73 49 24 Ver Listado 43 26 17 Ver Listado 39 23 16 Ver Listado
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN MUSICAL 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado 73 60 13 Ver Listado 69 58 11 Ver Listado
TECNICO UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN MUSICAL 192 Ver Listado 141 118 23 Ver Listado 1 1 0 Ver Listado 0 0 0 Ver Listado
Total 1807   1200 371 829   792 226 566   733 203 530  
Iniciaron Preinscripción: Estas personas activarón la cuenta e iniciaron la Preinscripción via web seleccionando una carrera.
Preinscriptos: Estas personas finalizarón la Preinscripción via web.
Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera y se presentarón con alguna documentación.
Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante. No estan incluidos los alumnos ingresantes por equivalencia.
M: Masculino
F: Femenino